Nr Piętro Pok. Pow. (m2) Udogodnienia Pow. łączna Status Cena (zł) Pobierz
H1.1 0 3 61,82 Ogród, Taras 41 m2 Sprzedane  
H1.3 0 4 82,93 Ogród, Taras 97 m2 Wolne 646 854  
H1.4 0 2 44,03 Balkon 7,5 m2 Sprzedane  
H1.6 1 3 61,74 Balkon 10,86 m2 Wolne 481 572  
H1.10 1 3 68,59 Balkon 10,81 m2 Sprzedane  
H1.16 3 3 61,70 Balkon 10,87 m2 Wolne 481 260  
H1.17 3 2 37,62 Balkon 7,70 m2 Wolne 323 532  
H1.18 3 4 82,82 Taras 14,91 m2 Rezerwacja ---  
H1.19 3 2 43,88 Balkon 7,70 m2 Rezerwacja ---  
H1.22 4 2 37,52 Balkon 7,67 m2 Wolne 322 672  
H1.23 4 4 82,87 Taras 14,91 m2 Sprzedane  
H1.24 4 2 43,89 Balkon 7,66 m2 Wolne 377 454  
Wykończone 4 4 84,78 Taras 16 m2 Wolne 796 932  
H2.1 0 4 81,08 Ogród, Taras 30+12 m2 Wolne 648 640  
H2.2 0 2 37,58 Taras 8,2 m2 Sprzedane  
H2.3 0 2 49 Ogród, Taras 38 m2 Wolne 392 000  
H2.4 0 2 43,52 Ogród, Taras 38 m2 Wolne 356 864  
H2.5 0 2 32,08 Ogród, Taras 31,56 m2 Wolne 269 472  
H2.6 0 3 63,14 Ogród, Taras 31+24 m2 Rezerwacja ---  
H2.7 1 3 63,34 Balkon 9,17 m2 Rezerwacja ---  
H2.8 1 2 44,51 Balkon 9,29 m2 Wolne 364 982  
H2.9 1 2 44,88 Balkon 6,92 m2 Rezerwacja ---  
H2.10 1 2 33,79 Balkon 6,92 m2 Wolne 283 836  
H2.11 1 2 32,08 Balkon 6,06 m2 Rezerwacja ---  
H2.12 1 3 63,14 Balkon 6,92 m2 Wolne 505 120  
H2.13 2 3 63,34 Balkon 9,17 m2 Wolne 506 720  
H2.14 2 2 44,51 Balkon 9,29 m2 Wolne 373 884  
H2.15 2 2 44,88 Balkon 6,92 m2 Rezerwacja ---  
H2.16 2 2 33,79 Balkon 6,92 m2 Wolne 290 594  
H2.17 2 2 32,08 Balkon 6,06 m2 Wolne 275 888  
H2.18 2 3 63,14 Balkon 6,92 m2 Wolne 517 748  
H2.19 3 3 63,34 Balkon 9,17 m2 Rezerwacja ---  
H2.20 3 2 44,51 Balkon 9,29 m2 Rezerwacja ---  
H2.21 3 2 44,88 Balkon 6,92 m2 Wolne 394 944  
H2.22 3 2 33,79 Balkon 6,92 m2 Wolne 297 352  
H2.23 3 2 32,08 Balkon 6,06 m2 Wolne 282 304  
H2.24 3 3 63,14 Balkon 6,92 m2 Wolne 530 376  
H2.25 4 3 63,34 Balkon 9,17 m2 Wolne 519 388  
H2.26 4 2 44,51 Balkon 9,29 m2 Wolne 382 786  
H2.27 4 2 44,88 Balkon 6,92 m2 Wolne 394 944  
H2.28 4 2 33,79 Balkon 6,92 m2 Wolne 297 352  
H2.29 4 2 32,08 Balkon 6,06 m2 Wolne 282 304  
H2.30 4 3 63,14 Balkon 6,92 m2 Wolne 530 376  

Dodatkowe informacje

Miejsce postojowe wewnętrzne: 36.000 zł
Komórka lokatorska: 4.500 zł/m2