Nr Piętro Pok. Pow. (m2) Udogodnienia Pow. łączna Status Cena (zł) Pobierz
G2.01 0 2 48,23 Ogród, Taras 27,95 m2 Sprzedane  
G2.02 0 4 89,28 Ogród, Taras 35 + 16 m2 Sprzedane  
G2.03 0 2 46,95 Ogród, Taras 19,41 m2 Sprzedane  
G2.04 0 3 54,37 Ogród, Taras 24,67 m2 Sprzedane  
G2.05 0 3 56,40 Ogród, Taras 34,51 m2 Sprzedane  
G2.06 0 2 40,01 Ogród, Taras 19,71 m2 Sprzedane  
G2.07 1 2 47,87 Balkon 8,30 m2 Sprzedane  
G2.08 1 4 112,63 Balkon 16 m2 Sprzedane  
G2.10 1 2 40,56 Balkon 4,19 m2 Sprzedane  
G2.11 1 3 54,49 Balkon 9,48 m2 Sprzedane  
G2.12 1 3 56,40 Balkon 9,48 m2 Sprzedane  
G2.13 1 2 40,47 Balkon 9,14 m2 Sprzedane  
G2.14 2 2 47,87 Balkon 8,30 m2 Sprzedane  
G2.15 2 3 71,60 Balkon 9,48 m2 Sprzedane  
G2.16 2 2 39,68 Balkon 5,19 m2 Sprzedane  
G2.17 2 2 40,56 Balkon 5,19 m2 Sprzedane  
G2.18 2 3 54,49 Balkon 8,31 m2 Sprzedane  
G2.19 2 3 56,40 Balkon 9,48 m2 Sprzedane  
G2.20 2 2 40,01 Balkon 8,30 m2 Sprzedane  
G2.21 3 2 47,87 Balkon 8,30 m2 Sprzedane  
G2.22 3 3 71,60 Balkon 9,48 m2 Sprzedane  
G2.23 3 2 39,68 Balkon 5,19 m2 Sprzedane  
G2.24 3 2 40,90 Balkon 5,87 m2 Sprzedane  
G2.25 3 3 54,49 Balkon 9,52 m2 Sprzedane  
G2.26 3 3 56,40 Balkon 9,52 m2 Sprzedane  
G2.27 3 2 40,01 Balkon 8,30 m2 Sprzedane  
G2.28 4 2 48,27 Balkon 9,20 m2 Sprzedane  
G2.29 4 3 70,29 Balkon 9,48 m2 Sprzedane  
G2.30 4 2 39,68 Balkon 5,19 m2 Sprzedane  
G2.31 4 2 40,94 Balkon 5,93 m2 Sprzedane  
G2.32 4 3 54,49 Balkon 9,52 m2 Sprzedane  
G2.33 4 3 56,40 Balkon 9,52 m2 Sprzedane  
G2.34 4 2 40,01 Balkon 8,30 m2 Sprzedane  

Dodatkowe informacje

Miejsce postojowe wewnętrzne: 34.000 zł
Komórka lokatorska: 4.500 zł/m2