Nr Piętro Pok. Pow. (m2) Udogodnienia Pow. łączna Status Cena (zł) Pobierz
H1.1 0 3 61,40 Ogród, Taras 41 m2 Wolne 454 360  
H1.2 0 2 37,41 Ogród, Taras 38 m2 Sprzedane  
H1.3 0 4 82,47 Ogród, Taras 97 m2 Wolne 602 031  
H1.4 0 2 43,66 Balkon 7,5 m2 Wolne 331 816  
H1.5 0 3 68,44 Ogród, Taras 66 m2 Sprzedane  
H1.6 1 3 61,40 Balkon 10 m2 Sprzedane  
H1.7 1 2 37,41 Balkon 7 m2 Sprzedane  
H1.8 1 4 82,47 Taras 14 m2 Sprzedane  
H1.9 1 2 43,66 Balkon 7 m2 Sprzedane  
H1.10 1 3 68,44 Balkon 10 m2 Wolne 506 456  
H1.11 2 3 61,40 Balkon 10 m2 Sprzedane  
H1.12 2 2 37,41 Balkon 7 m2 Sprzedane  
H1.13 2 4 82,47 Taras 14 m2 Sprzedane  
H1.14 2 2 43,66 Balkon 7 m2 Sprzedane  
H1.15 2 3 68,44 Balkon 10 m2 Sprzedane  
H1.16 3 3 61,40 Balkon 10 m2 Sprzedane  
H1.17 3 2 37,41 Balkon 7 m2 Sprzedane  
H1.18 3 4 82,47 Taras 14 m2 Wolne 618 525  
H1.19 3 2 43,66 Balkon 7 m2 Sprzedane  
H1.20 3 3 68,44 Balkon 10 m2 Sprzedane  
H1.21 4 3 61,40 Balkon 10 m2 Sprzedane  
H1.22 4 2 37,41 Balkon 7 m2 Sprzedane  
H1.23 4 4 82,47 Taras 14 m2 Wolne 651 513  
H1.24 4 2 43,66 Balkon 7 m2 Rezerwacja ---  
H1.25 4 3 68,44 Balkon 10 m2 Sprzedane  
Premium1 5 120,55 Balkon, Taras 14 + 7 m2 Rezerwacja ---  
Premium2 4 4 113,61 Balkon, Taras 10 + 7 m2 Wolne 925 922  

Dodatkowe informacje

Miejsce postojowe wewnętrzne: 36.000 zł
Komórka lokatorska: średnia 4.500 zł/m2