Nr Piętro Pok. Pow. (m2) Udogodnienia Pow. łączna Status Cena (zł) Pobierz
H1.2 0 2 37,41 Ogród, Taras 38 m2 Sprzedane  
H1.5 0 3 68,44 Ogród, Taras 66 m2 Sprzedane  
H1.6 1 3 61,74 Balkon 10,86 m2 Rezerwacja ---  
H1.7 1 2 37,41 Balkon 7 m2 Sprzedane  
H1.8 1 4 82,47 Taras 14 m2 Sprzedane  
H1.9 1 2 43,66 Balkon 7 m2 Sprzedane  
H1.11 2 3 61,40 Balkon 10 m2 Sprzedane  
H1.12 2 2 37,41 Balkon 7 m2 Sprzedane  
H1.13 2 4 82,47 Taras 14 m2 Sprzedane  
H1.14 2 2 43,66 Balkon 7 m2 Sprzedane  
H1.15 2 3 68,44 Balkon 10 m2 Sprzedane  
H1.16 3 3 61,70 Balkon 10,87 m2 Rezerwacja ---  
H1.20 3 3 68,44 Balkon 10 m2 Sprzedane  
H1.21 4 3 61,40 Balkon 10 m2 Sprzedane  
Premium2 4 4 113,61 Balkon, Taras 10 + 7 m2 Sprzedane  

Dodatkowe informacje

Miejsce postojowe wewnętrzne: 36.000 zł
Komórka lokatorska: 2 -4 m2 po 4.500 zł/m2