Nr Piętro Pok. Pow. (m2) Udogodnienia Pow. łączna Status Cena (zł) Pobierz
H1.1 0 3 61,82 Ogród, Taras 41 m2 Rezerwacja ---  
H1.2 0 2 37,41 Ogród, Taras 38 m2 Sprzedane  
H1.3 0 4 82,93 Ogród, Taras 97 m2 Rezerwacja ---  
H1.4 0 2 44,03 Balkon 7,5 m2 Wolne 334 628  
H1.5 0 3 68,44 Ogród, Taras 66 m2 Sprzedane  
H1.6 1 3 61,74 Balkon 10,86 m2 Wolne 469 224  
H1.7 1 2 37,41 Balkon 7 m2 Sprzedane  
H1.8 1 4 82,47 Taras 14 m2 Sprzedane  
H1.9 1 2 43,66 Balkon 7 m2 Sprzedane  
H1.10 1 3 68,59 Balkon 10,81 m2 Rezerwacja ---  
H1.11 2 3 61,40 Balkon 10 m2 Sprzedane  
H1.12 2 2 37,41 Balkon 7 m2 Sprzedane  
H1.13 2 4 82,47 Taras 14 m2 Sprzedane  
H1.14 2 2 43,66 Balkon 7 m2 Sprzedane  
H1.15 2 3 68,44 Balkon 10 m2 Sprzedane  
H1.16 3 3 61,70 Balkon 10,87 m2 Wolne 468 920  
H1.17 3 2 37,62 Balkon 7,70 m2 Wolne 323 532  
H1.18 3 4 82,82 Taras 14,91 m2 Wolne 637 714  
H1.19 3 2 43,88 Balkon 7,70 m2 Wolne 368 592  
H1.20 3 3 68,44 Balkon 10 m2 Sprzedane  
H1.21 4 3 61,40 Balkon 10 m2 Sprzedane  
H1.22 4 2 37,52 Balkon 7,67 m2 Wolne 322 672  
H1.23 4 4 82,87 Taras 14,91 m2 Rezerwacja ---  
H1.24 4 2 43,89 Balkon 7,66 m2 Wolne 368 676  
H1.25 4 3 68,44 Balkon 10 m2 Sprzedane  
Wykończone 4 4 84,78 Taras 16 m2 Wolne 796 932  
Premium2 4 4 113,61 Balkon, Taras 10 + 7 m2 Sprzedane  

Dodatkowe informacje

Miejsce postojowe wewnętrzne: 36.000 zł
Komórka lokatorska: 2 -4 m2 po 4.500 zł/m2